Kanebridge
  • Home
  • FAQ
  • About
    • Kanebridge
    • FasNetTM
    • Policies
    • Credit Application
  • Products
  • Resources
    • Mobile App
    • Literature
    • Line Cards
    • Services
    • Online Specification Guide
  • Services
    • Product Selection
    • High-Quality Product
    • Custom Labeling
    • Drop-Shipping
    • Secondary Processing
    • Same-Day Shipping
    • E-Commerce Convenience
    • Distributors Only
    • Customized Part Numbers
    • RoHS Compliant
  • Contact

  • (800) 222-9221
  • (201) 337-2301
  • sales@kanebridge.com
  • M-F 7:30AM - 8PM EST
Product Information
FasNet™ Login

Confidential Pricing Information Only Available To Distributors With Registered PIN.

Item # Item Size Origin Carton Qty UM LBS/UM
MI1.64MZPA4 M1.6-0.35X4 T 10.000 M 0.20
MI23MZPA4 M2-0.4X3 T 10.000 M 0.34
MI24MZPA4 M2-0.4X4 T 10.000 M 0.37
MI25MZPA4 M2-0.4X5 T 10.000 M 0.42
MI26MZPA4 M2-0.4X6 T 10.000 M 0.46
MI28MZPA4 M2-0.4X8 T 10.000 M 0.54
MI210MZPA4 M2-0.4X10 T 10.000 M 0.59
MI212MZPA4 M2-0.4X12 T 10.000 M 0.68
MI216MZPA4 M2-0.4X16 T 8.000 M 0.83
MI220MZPA4 M2-0.4X20 T 7.000 M 0.98
MI2.53MZPA4 M2.5-0.45X3 T 10.000 M 0.71
MI2.54MZPA4 M2.5-0.45X4 T 10.000 M 0.74
MI2.55MZPA4 M2.5-0.45X5 T 10.000 M 0.79
MI2.56MZPA4 M2.5-0.45X6 T 10.000 M 0.84
MI2.58MZPA4 M2.5-0.45X8 T 10.000 M 0.97
MI2.510MZPA4 M2.5-0.45X10 T 8.000 M 1.11
MI2.512MZPA4 M2.5-0.45X12 T 8.000 M 1.22
MI2.514MZPA4 M2.5-0.45X14 T 8.000 M 1.34
MI2.516MZPA4 M2.5-0.45X16 T 8.000 M 1.46
MI2.520MZPA4 M2.5-0.45X20 T 6.000 M 1.71
MI2.525MZPA4 M2.5-0.45X25 T 4.000 M 2.00
MI34MZPA4 M3-0.5X4 T 8.000 M 1.08
MI35MZPA4 M3-0.5X5 T 8.000 M 1.21
MI36MZPA4 M3-0.5X6 T 8.000 M 1.30
MI38MZPA4 M3-0.5X8 T 8.000 M 1.43
MI310MZPA4 M3-0.5X10 T 8.000 M 1.61
MI312MZPA4 M3-0.5X12 T 7.000 M 1.80
MI314MZPA4 M3-0.5X14 T 7.000 M 2.00
MI316MZPA4 M3-0.5X16 T 6.000 M 2.19
MI318MZPA4 M3-0.5X18 T 6.000 M 2.36
MI320MZPA4 M3-0.5X20 T 6.000 M 2.54
MI325MZPA4 M3-0.5X25 T 5.000 M 3.00
MI330MZPA4 M3-0.5X30 T 4.000 M 3.47
MI335MZPA4 M3-0.5X35 T 4.000 M 3.95
MI340MZPA4 M3-0.5X40 T 3.000 M 4.40
MI345MZPA4 M3-0.5X45 T 3.000 M 4.86
MI350MZPA4 M3-0.5X50 T 3.000 M 5.36
MI45MZPA4 M4-0.7X5 T 5.000 M 2.68
MI46MZPA4 M4-0.7X6 T 5.000 M 2.75
MI48MZPA4 M4-0.7X8 T 5.000 M 3.07
MI410MZPA4 M4-0.7X10 T 5.000 M 3.44
MI412MZPA4 M4-0.7X12 T 4.000 M 3.74
MI414MZPA4 M4-0.7X14 T 4.000 M 4.07
MI416MZPA4 M4-0.7X16 T 4.000 M 4.40
MI418MZPA4 M4-0.7X18 T 3.000 M 4.73
MI420MZPA4 M4-0.7X20 T 3.000 M 5.12
MI425MZPA4 M4-0.7X25 T 3.000 M 5.94
MI430MZPA4 M4-0.7X30 T 3.000 M 6.68
MI435MZPA4 M4-0.7X35 T 2.000 M 7.50
MI440MZPA4 M4-0.7X40 T 2.000 M 8.36
MI445MZPA4 M4-0.7X45 T 2.000 M 9.20
MI450MZPA4 M4-0.7X50 T 1.500 M 9.98
MI460MZPA4 M4-0.7X60 T 1.500 M 11.75
MI56MZPA4 M5-0.8X6 T 3.000 M 4.77
MI58MZPA4 M5-0.8X8 T 3.000 M 5.22
MI510MZPA4 M5-0.8X10 T 3.000 M 5.74
MI512MZPA4 M5-0.8X12 T 3.000 M 6.23
MI514MZPA4 M5-0.8X14 T 2.500 M 6.74
MI516MZPA4 M5-0.8X16 T 2.500 M 7.38
MI518MZPA4 M5-0.8X18 T 2.000 M 7.92
MI520MZPA4 M5-0.8X20 T 2.000 M 8.28
MI525MZPA4 M5-0.8X25 T 1.500 M 9.68
MI530MZPA4 M5-0.8X30 T 1.500 M 11.10
MI535MZPA4 M5-0.8X35 T 1.500 M 12.32
MI540MZPA4 M5-0.8X40 T 1.500 M 13.70
MI545MZPA4 M5-0.8X45 T 1.000 M 15.17
MI550MZPA4 M5-0.8X50 T 1.000 M 16.45
MI560MZPA4 M5-0.8X60 T 1.000 M 18.93
MI68MZPA4 M6-1.0X8 T 1.500 M 9.12
MI610MZPA4 M6-1.0X10 T 1.500 M 9.95
MI612MZPA4 M6-1.0X12 T 1.500 M 10.73
MI616MZPA4 M6-1.0X16 T 1.500 M 12.25
MI620MZPA4 M6-1.0X20 T 1.000 M 13.73
MI625MZPA4 M6-1.0X25 T 1.000 M 15.60
MI630MZPA4 M6-1.0X30 T 1.000 M 17.50
MI635MZPA4 M6-1.0X35 T 1.000 M 19.46
MI640MZPA4 M6-1.0X40 T 1.000 M 21.13
MI645MZPA4 M6-1.0X45 T 0.800 M 22.87
MI650MZPA4 M6-1.0X50 T 0.800 M 24.87
MI660MZPA4 M6-1.0X60 T 0.700 M 29.10
MI670MZPA4 M6-1.0X70 T 0.500 M 32.97
MI680MZPA4 M6-1.0X80 T 0.500 M 36.85
MI6100MZPA4 M6-1.0X100 T 0.200 M 43.75
MI810MZPA4 M8-1.25X10 T 0.600 M 21.65
MI816MZPA4 M8-1.25X16 T 0.500 M 25.73
MI820MZPA4 M8-1.25X20 T 0.500 M 28.17
MI825MZPA4 M8-1.25X25 T 0.500 M 31.87
MI830MZPA4 M8-1.25X30 T 0.500 M 35.37
MI850MZPA4 M8-1.25X50 T 0.300 M 48.75

Liability: Claims against Kanebridge Corporation shall be limited to a refund or credit for the price billed or paid for improper merchandise. Seller shall not be responsible for buyer's manufacturing costs, labor, alternate purchases, extra freight, replating, plating, lost profit, good will, recall costs or other incidental or consequential damages.

View Full Liability Statement

Stocking Over

43,000 Items

Selling Exclusively to Distributors

Kanebridge Corporation

© 2023 Kanebridge Corporation

  • (800) 222-9221
  • (201) 337-2301
  • sales@kanebridge.com

© 2023 Kanebridge Corporation

Quick Search

Anchors

Black Oxide Fasteners

Black Zinc Fasteners

Bolts

Bushings

Metric Fasteners

Military Hardware

Nuts

Nylon Fasteners

Pins, Clips, Bits, Hooks & Tools

Retaining Rings

Rivets

Screws

Sealants & Adhesives

Spacers, Standoffs & Electronic Hardware

Stainless Steel

Studs- Clinch & Continuous Thread

Washers

Weld Screws & Nuts

Yellow Zinc Fasteners